| 注文者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 業務履行場所のある 都道府県名 |
着工年月 | 完成(予定) 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 高野線連続立体交差事業支障物件調査業務(5-7) | 木造建物4棟 石綿調査1回 照応建物の設計案の作成等 | 大阪府 | 令和6年1月9日 | 令和6年8月31日 |
| 大阪府 土地開発公社 | 二級河川牛滝川河川改修事業支障物件調査(6-1) | 木造建物4棟 住宅敷地4戸 残地移転要件該当性検討等 | 大阪府 | 令和6年6月6日 | 令和6年12月20日 |
| 東大阪市 | 都市計画道路大阪瓢箪山線(加納玉串線以東)支障物件調査業務(6-1) | 木造建物3棟 動産調査1戸 居住者調査1世帯等 | 大阪府 | 令和6年6月24日 | 令和6年12月27日 |
| 兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (国)426号 物件調査業務(その4) | 木造建物1棟 居住者調査12世帯 消費税調査5事業所等 | 兵庫県 | 令和6年2月10日 | 令和6年8月30日 |
| 兵庫県 阪神北県民局 宝塚土木事務所 | (都)呉服橋本通り線(寺畑) 物件調査業務委託 | 非木造建物1棟 住宅敷地1戸 動産調査5戸等 | 兵庫県 | 令和6年2月15日 | 令和6年10月31日 |
| 大阪府 土地開発公社 | 主要地方道八尾茨木線交通安全施設等整備事業支障物件再算定(7-1) | 木造建物A2棟 附帯工作物(住宅敷地A)2戸等 | 大阪府 | 令和7年9月9日 | 令和8年1月30日 |
| 東大阪市 | 都市計画道路大阪瓢箪山線(加納玉串線以東)支障物件調査業務(7-1) | 住宅敷地A1戸 移転雑費1世帯 消費税等調査1事業所等 | 大阪府 | 令和7年11月4日 | 令和8年2月27日 |
| 東大阪市 上下水道局 | 善根寺高区配水池・受水槽更新事業に伴う支障物件調査業務 | 非木造建物B2棟 農家敷地A1戸 アスベスト調査1業務等 | 大阪府 | 令和8年2月20日 | 令和8年3月31日 |
| 京都府京都市 | 都市計画道路3.3.132向日町上鳥羽線他事業に伴う地上物件等調査委託ただし、南区久世殿城町225番地46の地上物件等調査委託 | (再算定)木造A1棟 住宅敷地A1戸 一般住家1戸 移転雑費1世帯等 | 京都府 | 令和7年7月8日 | 令和7年9月7日 |
| 奈良県 幹線街路整備事務所 | (都)西九条佐保線大森西町地区用地調査等業務委託(再算定)((仮称)奈良IC周辺整備単独街路事業)G80-用委-9 | (再算定)仮住居借家人又は家賃減収補償(標準家賃調査あり)3世帯等 | 奈良県 | 令和8年1月8日 | 令和8年2月27日 |
| 注文者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 業務履行場所のある 都道府県名 |
着工年月 | 完成(予定) 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路市 | 阿保地区建物調査(その1)委託 | 機械設備A 機械設備見積(不動産業) | 兵庫県 | 令和6年9月12日 | 令和7年2月28日 |
| 兵庫県東播磨県民局 加古川土木事務所 | (都)国道2号線(寺家町)物件調査等業務委託(3-③) | 機械設備A 機械設備見積(墓石販売店) | 兵庫県 | 令和6年10月30日 | 令和7年3月25日 |
| 和歌山県 日高振興局 | 下川河川整備建物等調査業務 | 機械設備A(浴場業) | 和歌山県 | 令和6年8月22日 | 令和6年12月19日 |
| 和歌山県 海南工事事務所 | 岡田大野中線道路改良建物等調査業務 | 機械設備B(紙製造業) | 和歌山県 | 令和6年4月13日 | 令和6年8月10日 |
| 堺市 | 高野線連続立体交差事業支障物件調査業務(6-13)に伴う点検・調製確認業務 | 機械設備C(金属プレス製品製造業) | 大阪府 | 令和7年9月5日 | 令和7年11月30日 |
| 兵庫県北播磨県民局 加東土木事務所 | (一)加美八千代線三室バイパス物件調査業務委託その1 | 機械設備A・C(食品製造業) | 兵庫県 | 令和7年1月22日 | 令和7年10月31日 |
| 和歌山県海南市 | 建物等調査設計(その5)業務 | 機械設備A(建築材料卸売業) | 和歌山県 | 令和7年2月13日 | 令和7年5月23日 |
| 注文者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 業務履行場所のある 都道府県名 |
着工年月 | 完成(予定) 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 都市計画道路足代荒川線支障物件調査業務(6-4) | 営業調査A(手芸用品店) | 大阪府 | 令和6年12月18日 | 令和7年3月31日 |
| 兵庫県川西市 | 市道4号道路改良事業物件調査業務委託 | (再調査・再算定)営業調査A(飲食業(喫茶店)) | 兵庫県 | 令和6年11月26日 | 令和7年1月31日 |
| 奈良県 高田土木事務所 | 国道168号 香芝王寺道路 用地調査点検等業務委託(無電柱化推進事業(加速化)(国補正)) | 営業調査A 点検・調製業務(自動車整備業) | 奈良県 | 令和6年10月16日 | 令和7年3月25日 |
| 門真市 | 門真市石原北・大倉西地区建物調査業務委託(その4) | 営業調査A(ネイルサロン・飲食店営業・自転車等修理・販売) | 大阪府 | 令和7年8月28日 | 令和8年3月31日 |
| 八尾市 | 令和7年度都市計画道路東大阪中央線整備事業に伴う物件調査点検業務 | (点検・調製業務)営業調査A(建設業) | 大阪府 | 令和7年10月1日 | 令和8年3月13日 |
| 兵庫県丹波県民局 丹波土木事務所 | (国)175号 物件調査業務 | 営業調査・算定B(自動車販売及び修理業) | 兵庫県 | 令和6年12月17日 | 令和7年5月30日 |
| 兵庫県収用委員会 | 令和6年度(権)第3号(明)第3号JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業 | (再算定)営業調査B(菓子製造販・売業) | 兵庫県 | 令和7年11月17日 | 令和8年3月13日 |
| 注文者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 業務履行場所のある 都道府県名 |
着工年月 | 完成(予定) 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 東大阪市防災倉庫新築工事に伴う地盤変動影響調査業務(事前) | 事前調査(非木造建物3棟 工作物1件) | 大阪府 | 令和6年4月16日 | 令和6年8月30日 |
| 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)茅野福岡線 大谷バイパス 家屋事後調査業務 | 事後調査・算定(木造建物1棟 非木造建物1棟 工作物1件) | 兵庫県 | 令和5年10月26日 | 令和6年9月30日 |
| 兵庫県丹波県民局 丹波土木事務所 | (国)175号 新上田橋 家屋事前調査業務 | 事前調査(非木造建物2棟 木造建物3棟) | 兵庫県 | 令和6年9月5日 | 令和7年3月25日 |
| 京都市 東部土木みどり事務所 | 河川改良工事(竹田川)に伴う工損調査業務委託 | 事後調査算定(木造建物20棟 非木造建物2棟)等 | 京都府 | 令和5年12月1日 | 令和6年11月29日 |
| 奈良県 産業・観光・雇用振興部 | 奈良県営競輪場北エリア旧売店除却・整備工事に係る地盤変動影響調査(事後調査)業務委託 | 事後調査(木造建物A4棟 4級水準測量1業務) | 奈良県 | 令和6年4月25日 | 令和6年7月31日 |
| 東大阪市 | 東大阪市防災倉庫新築工事に伴う地盤変動影響調査業務(事後) | 事後調査【精査】(非木造3棟 工作物1箇所) | 大阪府 | 令和7年11月18日 | 令和8年3月31日 |
| 藤井寺市 | 令和7年度家屋等事前調査業務(旧市民総合会館分館周辺区域) | 事前調査(木造A3棟 非木造1棟 区分所有建物19戸等 | 大阪府 | 令和7年5月23日 | 令和7年7月28日 |
| 奈良県広陵町 | 箸尾準工業地区道路整備に伴う事後工損調査業務委託 | 事後調査(木造A8棟 非木造1棟 工作物8箇所) | 奈良県 | 令和7年5月9日 | 令和7年9月30日 |
| 兵庫県小野市 | 市道4309号線道路改良事業家屋事後調査業務委託 | 事後調査(木造4棟、工作物3箇所)費用負担の算定等 | 兵庫県 | 令和7年10月23日 | 令和8年1月20日 |
| 和歌山県新宮市 | 三輪崎配水池更新事業に伴う沿線家屋の地盤変動影響調査(事後調査)業務 | 事後調査【精査】(木造A2棟 工作物2箇所)等 | 和歌山県 | 令和7年9月4日 | 令和8年2月27日 |
| 注文者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 業務履行場所のある 都道府県名 |
着工年月 | 完成(予定) 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 |
都市計画道路大阪瓢箪山線(加納玉串線以東)支障物件調査再算定業務(7-2) |
補償説明(概況ヒアリング説明資料作成記録簿作成)1権利者等 | 大阪府 | 令和7年11月4日 | 令和8年2月27日 |
| 兵庫県東播磨県民局 加古川土木事務所 |
(主)宗佐土山線 物件調査算定(単価更正)・裁決図書作成 |
(事業認定)住宅敷地C1戸 裁決申請図書の作成等 | 兵庫県 | 令和7年8月19日 | 令和8年3月25日 |